Módulos del Título de Experto en Diseño BIM con Revit
Módulo 01. Módulo básico (4 ECTS)
Familiarización con las herramientas BIM
MATERIA | Presenciales | Trabajo autónomo | ECTS |
---|---|---|---|
Introducción | 5 | 7'5 | 0'5 |
Referencias, panel vistas y modificar. | 5 | 7'5 | 0'5 |
Modelado básico | 10 | 15 | 1 |
Anotación básico | 5 | 7'5 | 0'5 |
Control de visualización | 5 | 7'5 | 0'5 |
Imprimir y exportar | 5 | 7'5 | 0'5 |
Práctica técnica | 5 | 7'5 | 0'5 |
Módulo 02. Anteproyecto (3 ECTS)
Gestión de herramientas propias de una fase inicial de proyecto. Ideación y análisis.
MATERIA | Presenciales | Trabajo autónomo | ECTS |
---|---|---|---|
Emplazamiento y modelado de masas | 10 | 15 | 1 |
Presentación y plantilla de proyectos | 10 | 15 | 1 |
Análisis de modelo | 5 | 7'5 | 0'5 |
Práctica técnica | 5 | 7'5 | 0'5 |
Módulo 03. Proyecto básico (3'5 ECTS)
Control de herramientas propias del ejercicio de la profesión a nivel Proyecto Básico y de la tramitación legal del mismo
MATERIA | Presenciales | Trabajo autónomo | ECTS |
---|---|---|---|
Gestión y edición de familias cargables | 10 | 15 | 1 |
Modelado de estructura | 5 | 7'5 | 0'5 |
Modelado de interiores | 5 | 7'5 | 0'5 |
Modelado de grupos y vínculos | 5 | 7'5 | 0'5 |
Gestión legal | 5 | 7'5 | 0'5 |
Práctica técnica | 5 | 7'5 | 0'5 |
Módulo 04. Proyecto de ejecución (5 ECTS)
Herramientas propias del ejercicio de la profesión a nivel Proyecto de Ejecución y de la interoperabilidad con otros programas complementarios.
MATERIA | Presenciales | Trabajo autónomo | ECTS |
---|---|---|---|
Modelado avanzado | 20 | 30 | 2 |
Anotación avanzado | 5 | 7'5 | 0'5 |
Importación y coordinación de modelos | 5 | 7'5 | 0'5 |
Colaboración y exportación a otros programas | 10 | 15 | 1 |
Fases de proyecto | 5 | 7'5 | 0'5 |
Práctica técnica | 5 | 7'5 | 0'5 |
Módulo 05. Construcción (2'5 ECTS)
Herramientas propias de coordinación con los agentes intervinientes, del control de las fases de ejecución, de la detección de colisiones y de la gestión del tiempo
MATERIA | Presenciales | Trabajo autónomo | ECTS |
---|---|---|---|
Nubes de revisión y Autodesk Design Review | 5 | 7'5 | 0'5 |
Colisiones Navisworks | 5 | 7'5 | 0'5 |
Timeliner Navisworks | 5 | 7'5 | 0'5 |
Quantification Navisworks | 5 | 7'5 | 0'5 |
Práctica técnica | 5 | 7'5 | 0'5 |
Horas presenciales totales: 180
Horas de trabajo autónomo totales: 270
Créditos ECTS totales: 18