Resultados
Satisfacción de estudiantes de grado de la Facultad
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con el ingreso a la Universidad | - | - | - | 8,4 | 8,5 | 8,9 |
Satisfacción con la acción tutorial | - | - | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,5 |
Satisfacción con el profesor (presencial) | - | - | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,7 |
Satisfacción con el profesor (proyecto) | - | - | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 9,2 |
Satisfacción con el profesor (online) | - | - | - | - | 8,1 | 9,3 |
Satisfacción con las prácticas externas | - | - | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 9,0 |
Satisfacción con el programa de movilidad | - | - | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,6 |
Satisfacción con el servicio de biblioteca | - | - | 7,4 | 7,6 | 8,2 | 8,0 |
Satisfacción con las instalaciones y servicios | - | - | 7,2 | 7,7 | 7,2 | 7,6 |
Satisfacción global (media ponderada) | - | - | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,6 |
Satisfacción del egresado de grado de la Facultad
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con el programa | - | - | 7,3 | 6,6 | 7,9 | 7,7 |
Satisfacción de estudiantes de máster universitario de la Facultad
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con los módulos del programa | - | - | 8,6 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
Satisfacción con el profesor | - | - | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 8,7 |
Satisfacción con las prácticas externas | - | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 |
Satisfacción global (media ponderada) | - | - | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,5 |
Satisfacción del egresado de máster universitario de la Facultad
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con el programa | - | - | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 7,6 |