Resultados
Satisfacción de estudiantes de grado de la Escuela
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con el ingreso a la Universidad | - | - | - | 8,3 | 8,6 | 8,9 |
Satisfacción con la acción tutorial | - | - | 8,6 | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
Satisfacción con el profesor (presencial) | - | - | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,6 |
Satisfacción con el profesor (proyecto) | - | - | - | 10,0 | 9,5 | 9,3 |
Satisfacción con el profesor (semipresencial) | - | - | 8,3 | 9,3 | 9,7 | 10,0 |
Satisfacción con las prácticas externas | - | - | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 8,7 |
Satisfacción con el programa de movilidad | - | - | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,2 |
Satisfacción con el servicio de biblioteca | - | - | 7,4 | 7,3 | 8,3 | 8,3 |
Satisfacción con las instalaciones y servicios | - | - | 7,8 | 7,4 | 7,9 | 7,9 |
Satisfacción global (media ponderada) | - | - | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,6 |
Satisfacción del egresado de grado de la Escuela
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con el programa | - | - | 7,0 | 8,2 | 8,6 | 8,3 |
Satisfacción de estudiantes de máster universitario de la Escuela
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con los módulos del programa | - | - | 8,5 | - | 8,8 | 9,8 |
Satisfacción con el profesor | - | - | 8,7 | - | 8,7 | 9,8 |
Satisfacción con las prácticas externas | - | - | - | - | - | - |
Satisfacción global (media ponderada) | - | - | 8,5 | - | 8,7 | 9,6 |
Satisfacción del egresado de máster universitario de la Escuela
CONCEPTO | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Satisfacción con el programa | - | - | - | - | 8,7 | 8,5 |